Reisschema
Oost Groenland
Rugzaktrekking naar Oost Groenland van 17 Juli t/m 7 Augustus 2015 uitgevoerd met Nunatak
| Dag | Datum | Activiteit | 
| Vrijdag | 17 Jul | Vlucht van Amsterdam naar Kevlavik | 
| Zaterdag | 18 Jul | Vlucht van Reykjavik naar Kulusuk | 
| Zondag | 19 Jul | Boottocht van Kulusuk naar Kummiut en start trekking dag 1 | 
| Maandag | 20 Jul | Trekking dag 2 | 
| Dinsdag | 21 Jul | Trekking dag 3 | 
| Woensdag | 22 Jul | Trekking dag 4 naar Sermalik Fjord | 
| Donderdag | 23 Jul | Dagtocht langs Sermalik Fjord | 
| Vrijdag | 24 Jul | Trekking dag 6 | 
| Zaterdag | 25 Jul | Trekking dag 7 | 
| Zondag | 26 Jul | Trekking dag 8 | 
| Maandag | 27 Jul | Trekking dag 9 | 
| Dinsdag | 28 Jul | Trekking dag 10 | 
| Woensdag | 29 Jul | Trekking dag 11 | 
| Donderdag | 30 Jul | Trekking dag 12 | 
| Vrijdag | 31 Jul | Trekking dag 13 naar Tiniteqelaaq | 
| Zaterdag | 1 Aug | Overtocht en trekking dag 14 | 
| Zondag | 2 Aug | Trekking dag 15 | 
| Maandag | 3 Aug | Trekking dag 16 | 
| Dinsdag | 4 Aug | Trekking dag 17 naar Tasilaq | 
| Woensdag | 5 Aug | Vrij verblijf in Tasilaq | 
| Donderdag | 6 Aug | Boottocht van Tasilaq naar Kulusuk, daarna terugvlucht van Kulusuk naar Reykjavi | 
| Vrijdag | 7 Aug | Terugvlucht van Kevlavik naar Amsterdam | 
