Reisschema
Oostenrijk - Karnischer Höhenweg
Huttentocht over de Karnischer Höhenweg in Oostenrijk van 8 t/m 17 juli 2023 uitgevoerd met NKBV
Dag | Datum | Activiteit |
Zaterdag | 8 Jul | Auto van Amstelveen naar Ulm |
Zondag | 9 Jul | Auto van Ulm naar Dellach im Dreutal |
Maandag | 10 Jul | Auto naar Tassenbach, vandaar wandeling via Gschwendter Kreuz (1421m) naar Leckfeldalm Hütte (1900m) |
Dinsdag | 11 Jul | Wandeling van Leckfeldalm Hütte - Sillianer Hütte (2452m) Hollbrücker Spitze (2580m) Demutspitze (2592m) naar Obstansersee Hütte (2300m) |
Woensdag | 12 Jul | Wandeling van Obstansersee Hütte - Pfannspitze (2678m) Filmoorsattel (2453m) Filmoor-Standsch tzenh tte (2350m) naar Porzehütte (1942m) |
Donderdag | 13 Jul | Wandeling van Porzehütte - Steinkarspitze (2500m) naar Hochweisssteinhaus (1868m) |
Vrijdag | 14 Jul | Wandeling van Hochweisssteinhaus - Monte Peralba (2694 m) en Refugio Cali naar Hochweisssteinhaus |
Zaterdag | 15 Jul | Wandeling van Hochweisssteinhaus - Ofner Joch (2011m) -Giramondopas (2005m) naar Wolayerseehütte (1967m) |
Zondag | 16 Jul | Wandeling van Wolayerseeh tte via Valentint rl (2138 m) naar Gasthof Valentinalm (1250 m). Vandaar met taxibus naar Tassenbach en daar auto naar Augsburg |
Maandag | 17 Jul | Terugrit van Augsburg naar huis |
